適用范圍:
SSP系列龍門高速精密壓力機(jī)一一該系列壓力機(jī)為通用型設(shè)備,廣泛應(yīng)用于電機(jī)定轉(zhuǎn)子、電器、電子、連接器材等行業(yè)產(chǎn)品的連續(xù)自動沖裁。
主要功能結(jié)構(gòu)及配置。
1)機(jī)身采用龍門箱式整體焊接結(jié)構(gòu),并經(jīng)內(nèi)應(yīng)力消除;精度穩(wěn)定;
2)齒輪二級傳動,主傳動軸采用重載滾動軸承;電動稀油自動循環(huán)潤滑:
3)滑塊采用八面導(dǎo)軌,尺寸寬,導(dǎo)向精密穩(wěn)定:銅板導(dǎo)向黃油潤滑;
4)裝模高度電動調(diào)節(jié);
5)連桿螺牙采用液壓鎖緊,有效消除螺紋間隙,確保下死點穩(wěn)定:
6)采用意大利宇意(上海)干式組合摩擦離合器:
7)氣壓可調(diào)平衡器平衡滑塊和上模具重量;
8)日本雙聯(lián)電磁安全閥;
9)日本液壓過載保護(hù)裝置;
10)潤滑元件采用臺灣裕祥系統(tǒng);
11)落地式電柜,系統(tǒng)采用觸摸屏及電子凸輪+PLC集中控制,操作界面友好簡單;
12)雙手操作按鈕采用移動式按鈕站;
13)變頻調(diào)速,節(jié)能環(huán)保;
技術(shù)參數(shù) | 單位 | SSP-80 (一級傳動) | SSP-125 (一級傳動) | SSP-160 (一級傳動) | SSP-200 (二級傳動) | |
公稱力 | kN | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | |
公稱力行程 | mm | 3 | 3 | 3 | 4 | |
滑塊行程 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | |
滑塊行程次數(shù) | 可調(diào) | Time/Min | 160-280 | 160-240 | 160-220 | 120-160 |
最大裝模高度 | mm | 360 | 400 | 400 | 450 | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
側(cè)開孔寬度 | mm | 400 | 450 | 500 | 680 | |
機(jī)身立柱間距 | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1450 | |
滑塊底面尺寸 | 左右 | mm | 800 | 1050 | 1200 | 1250 |
前后 | mm | 500 | 550 | 600 | 680 | |
工作臺板尺寸 | 左右 | mm | 900 | 1150 | 1300 | 1350 |
前后 | mm | 550 | 600 | 700 | 760 | |
落料孔尺寸 | 左右 | mm | 600 | 700 | 800 | 850 |
前后 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作臺板厚度 | mm | 160 | 170 | 180 | 200 | |
工作臺離地面高度 | mm | 900 | 900 | 950 | 1035 | |
主電機(jī) | 型號 | JYP2-160M-4 | JYP2-200L1-6 | JYP2-200L2-6 | JYP2-200L-4 | |
功率 | kW | 11 | 18.5 | 22 | 30 | |
機(jī)器重量 | kg | 95000 | 11500 | 15500 | 22000 | |
氣源壓力 | Mpa | 0.6 |
備注:個別參數(shù)更改,恕不另行通知。
推薦產(chǎn)品
<
>