適用范圍:
GTX系列閉式雙點(diǎn)高性能壓力機(jī)---
該系列壓力機(jī)為通用型設(shè)備,主要用薄板的冷沖壓工藝,可以完成如:
落料、切邊、成形、淺拉伸等。廣泛應(yīng)用電器、輕工、機(jī)械等工業(yè)部門。
主要特點(diǎn):
1、 四柱直壁式超高剛性機(jī)架,變形量小,特別適合精密連續(xù)模的沖壓加工;
2、 采用對(duì)向回轉(zhuǎn)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)及抗偏載導(dǎo)軌,提高了機(jī)床抗偏載能力;
3、 滑塊采用精心設(shè)計(jì)的超長(zhǎng)導(dǎo)軌,導(dǎo)向平穩(wěn),精度高;
4、 采用高效率、低噪音的組合氣動(dòng)摩擦離合-制動(dòng)器,反應(yīng)靈敏、安全可靠;
5、 高感度液壓超負(fù)荷保護(hù)器及其他完整的人機(jī)保護(hù)裝置,符合沖床安全標(biāo)準(zhǔn);
6、 電動(dòng)調(diào)模,讀數(shù)精確到0.1mm;
7、 采用自動(dòng)集中強(qiáng)制潤(rùn)滑,確保各運(yùn)轉(zhuǎn)部位潤(rùn)滑可靠;
8、 電氣系統(tǒng)采用PLC控制及光電保護(hù)裝置,確保整機(jī)工作安全可靠,具有操作方便、容易維護(hù)、便于擴(kuò)容等特點(diǎn)。
9、 可搭配各種自動(dòng)化周邊設(shè)備,以實(shí)現(xiàn)單機(jī)自動(dòng)化生產(chǎn),提高生產(chǎn)率。
名稱 | 單位 | GTX-160 | GTX-200 | GTX-250 | GTX-300 | GTX-350 | GTX-400 | GTX-500 | |
公稱力 | kN | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | |
公稱力行程 | mm | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
滑塊行程 | mm | 200 | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 320 | |
滑塊行程次數(shù) | 可調(diào) | Times/Min | 35-55 | 25-45 | 25-40 | 25-35 | 20-35 | 20-35 | 15-30 |
最大裝模高度 | mm | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 | 800 | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | mm | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | |
側(cè)開(kāi)口尺寸 | 前后 | mm | 760 | 760 | 950 | 1000 | 820 | 1100 | 1100 |
高度 | 520 | 520 | 520 | 630 | 550 | 650 | 700 | ||
機(jī)身立柱間距 | mm | 2000 | 2300 | 2600 | 2700 | 2900 | 3300 | 3400 | |
滑塊底面尺寸 | 左右 | mm | 1800 | 1900 | 2200 | 2200 | 2300 | 3000 | 3000 |
前后 | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
模柄孔尺寸 | 直徑 | mm | 3-Φ60 | 3-Φ70 | 3-Φ70 | 3-Φ70 | 3-Φ70 | 3-Φ70 | 3-Φ70 |
深度 | mm | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
工作臺(tái)板尺寸 | 左右 | mm | 1850 | 2200 | 2500 | 2500 | 2700 | 3200 | 3200 |
前后 | mm | 800 | 840 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
工作臺(tái)板厚度 | mm | 170 | 180 | 190 | 200 | 230 | 250 | 270 | |
工作臺(tái)離地面高度 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1350 | 1390 | |
主電機(jī)功率 | kW | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | |
滑塊調(diào)整電機(jī)功率 | kW | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
機(jī)器外形尺寸 | 前后 | mm | 2500 | 2780 | 2900 | 3000 | 3100 | 3240 | 3300 |
左右 | mm | 2750 | 3210 | 3450 | 3560 | 3650 | 4470 | 4570 | |
總高 | mm | 3850 | 4420 | 4800 | 4900 | 5200 | 5500 | 6900 | |
機(jī)器重量 | kg | 23500 | 35000 | 42000 | 46000 | 51000 | 62000 | 76000 | |
氣墊(選配) | 能力 | kW | 2 x 100 | 2 x 100 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 140 | 2 x 140 | 2 x 200 |
行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | |
氣源壓力 | MPa | 0.6 |
備注:個(gè)別參數(shù)更改,恕不另行通知。