適用范圍:
OCPL系列開式固定臺長行程高性能壓力機一一該系列壓力機具有行程長、裝模高度高的特點,特別適用于廚電等領域工件的深拉深及成形后的切邊等沖壓工序。
主要特性:
1、機身采用鋼板焊接并經(jīng)消除內應力處理,剛性好,可保 持良好的精度;
2、閉式齒輪傳動、浸油潤滑.傳動平穩(wěn),嗓音?。徊捎寐?lián)體組合氣動摩擦離合一制動器,反應靈敏、結合平穩(wěn),安全可靠;
3、矩形六面加長導軌導向,并設置氣壓式平衡裝置,精度穩(wěn)定性好;
4、采用外置式液壓超負荷保險裝置,動作靈敏可靠,能有效保護人員安全。提高模具壽命,維護簡單方便;
5、氣路部分采用進口安全雙聯(lián)閥及知名品牌氣動元件,系統(tǒng)經(jīng)優(yōu)化設計后.整機控制周密可靠;
6、電氣系統(tǒng)采用PLC及進口凸輪控制器控制,動作靈敏,性能可靠,符合沖床行業(yè)的安全標準;
7、整機采用自動潤滑系統(tǒng)強制潤滑;采用NOK密封件,密封可靠;
8、另外可按需配快速換模、氣墊、光電保護、自動送料裝置及快速裝置等。
名稱 | 單位 | OCPL-45 | OCPL-60 | OCPL-80 | OCPL-110 | OCPL-125 | OCPL-160 | |
公稱壓力 | kN | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | |
能力發(fā)生點 | mm | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
滑塊行程 | KN | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 300 | |
滑塊行程次數(shù) | 固定 | min-1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
可調 | 35-45 | 35-45 | 35-45 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | ||
最大裝模高度 | mm | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
裝模高度調節(jié)量 | mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | |
機身喉深 | mm | 270 | 290 | 350 | 350 | 350 | 390 | |
機身立柱間距 | mm | 570 | 660 | 746 | 710 | 710 | 800 | |
滑塊底面尺寸 | 左右 | mm | 480 | 560 | 630 | 630 | 630 | 760 |
前后 | 400 | 430 | 520 | 520 | 520 | 600 | ||
模柄孔尺寸 | 直徑 | mm | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 |
深度 | mm | 65 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
工作臺板尺寸 | 左右 | mm | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | 1400 |
前后 | mm | 520 | 560 | 680 | 680 | 680 | 840 | |
工作臺板厚度 | mm | 110 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 | |
工作臺離地面高度 | mm | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | |
主電機功率 | mm | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
機器外形尺寸 | 前后 | mm | 1660 | 1750 | 1900 | 2100 | 2170 | 2500 |
左右 | mm | 1130 | 1280 | 1435 | 1450 | 1450 | 1540 | |
總高 | mm | 3200 | 3450 | 3500 | 3540 | 3590 | 3800 | |
地基螺栓位置 | 前后 | mm | 1100 | 1200 | 1460 | 1520 | 1575 | 1880 |
左右 | 840 | 960 | 1040 | 1100 | 1100 | 1250 | ||
機器重量 | kg | 5500 | 7500 | 90000 | 11000 | 11800 | 16500 |
備注:個別參數(shù)更改,恕不另行通知。
推薦產(chǎn)品
<
>