項(xiàng)目 | 單位 | Y24-40 | Y24-60 | Y24-80 | Y24-110 | |
公稱力 | kN | 400 | 600 | 800 | 1100 | |
主缸公稱力 | kN | 400 | 600 | 800 | 1100 | |
主缸行程 | mm | 400 | 420 | 480 | 550 | |
主缸快速下行速度 | mm/s | 200 | 200 | 200 | 190 | |
主缸工進(jìn)速度 | 23 | 23 | 30 | 29 | ||
主缸回程速度 | 220 | 230 | 200 | 190 | ||
工作臺(tái)尺寸 | 左右(柱內(nèi)) | mm | 500 | 550 | 650 | 800 |
前后 | 550 | 600 | 700 | 820 | ||
開口高度 | 最小 | mm | 260 | 300 | 320 | 350 |
最大 | 660 | 720 | 800 | 900 | ||
主缸油壓 | MPa | 21 | 21 | 21 | 21 | |
電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 1320 | 1450 | 1600 | 1780 |
左右 | 1400 | 1470 | 1600 | 1780 | ||
高度 | 2500 | 2640 | 2900 | 3200 | ||
機(jī)器重量 | kg | 2150 | 3000 | 3900 | 4900 |
備注:1、個(gè)別參數(shù)更改,恕不另行通知;2、以上速度為理論數(shù)值,只作參考,具體以實(shí)際效果為準(zhǔn)。
推薦產(chǎn)品
<
>