本系列適用于各類零部件的壓裝、調(diào)彎整型、壓印壓痕、翻邊、沖孔及小零件的淺拉伸;金屬粉末制品的成型等加工工藝。采用電動(dòng)控制,設(shè)有點(diǎn)動(dòng)及半自動(dòng)循環(huán),可保壓延時(shí),并具有良好的滑塊導(dǎo)向性,操作方便、易于維修、經(jīng)濟(jì)耐用。
名稱 | 單位 | Y31-5 | Y31-10 | Y31-16 | Y31-25 | Y31-40 | |
公稱力 | kN | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | |
液體額定工作壓力 | MPa | 10 | 10 | 20 | 20 | 21 | |
滑塊行程 | mm | 200 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
工作臺(tái)尺寸 | 左右(柱內(nèi)) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 480 |
前后 | 300 | 320 | 320 | 360 | 400 | ||
滑塊下行速度 | mm/s | 43 | 60 | 60 | 50 | 158 | |
滑塊回程速度 | mm/s | 115 | 110 | 110 | 115 | 175 | |
滑塊距臺(tái)面最大距離 | mm | 300 | 430 | 430 | 450 | 510 | |
電機(jī)功率 | kW | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 670 | 700 | 750 | 720 | 900 |
左右 | 800 | 840 | 900 | 880 | 1050 | ||
高度 | 1600 | 1930 | 1950 | 1900 | 2400 | ||
機(jī)器重量 | kg | 600 | 650 | 750 | 850 | 1200 |
備注:個(gè)別參數(shù)更改,恕不另行通知。
推薦產(chǎn)品
<
>